入校お問い合わせ
資料請求
(料金、金額:円)
中型自動車免許教習料金
現在お持ちの免許 | 教習単位 | 基本料金 | 税込金額 | |
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
普通(MT) | 15 | 1 | 168,500 | 185,350 |
普通(AT) | 19 | 1 | 198,900 | 218,790 |
準中型 | 9 | – | 121,000 | 133,100 |
準中型(5t限定) | 11 | 1 | 138,100 | 151,910 |
AT準中型(5t限定) | 15 | 1 | 168,500 | 185,350 |
普通二種 | 11 | – | 136,200 | 149,820 |
◎上記以外に卒業までにかかる費用
料金 | 税込金額 | |
---|---|---|
保険料 | 500 | ※非課税 |
仮免許手数料※仮免許所持者は除く | 2,850 | |
規程時限を超えた場合の技能料金(1時限) | 7,600 | 8,360 |
2回目からの検定料(修了検定・卒業検定) | 5,000 | 5,500 |
夜間料金(17:50以降の技能講習) | 7,000 | 7,700 |
冬期料金(12月~2月末の入校) | 7,000 | 7,700 |
- 技能教習のキャンセルについては、予約日前(営業日)の午後5時までにご連絡いただくと無料となりますが、それ以降は有料「各車種ごとの技能料金(1時限)の半額分」となります。
- 夜間料金は1時限毎の料金ではありません。
中型自動車免許〈審査〉教習料金
審査対象 | 教習単位 | 基本料金 | 税込金額 | |
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
中型(8t・AT限定)のAT限定のみ解除 | 4 | – | 66,400 | 73,040 |
中型(8t限定)の限定解除 | 5 | – | 83,800 | 92,180 |
中型(8tとAT限定)の同時解除 | 9 | – | 114,200 | 125,620 |
◎上記以外に卒業までにかかる費用
料金 | 税込金額 | |
---|---|---|
保険料 | 500 | ※非課税 |
規程時限を超えた場合の技能料金(1時限)※8t・AT限定の同時解除 | 7,600 | 8,360 |
規程時限を超えた場合の技能料金(1時限)※8t・AT限定のAT限定のみ解除 | 5,200 | 5,720 |
2回目からの検定料(修了検定・卒業検定)※8t・AT限定の同時解除 | 5,000 | 5,500 |
2回目からの検定料(修了検定・卒業検定)※8t・AT限定のAT限定のみ解除 | 4,000 | 4,400 |
- 技能教習のキャンセルについては、予約日前(営業日)の午後5時までにご連絡いただくと無料となりますが、それ以降は有料「各車種ごとの技能料金(1時限)の半額分」となります。
大型自動車免許教習料金
現在お持ちの免許 | 教習単位 | 基本料金 | 税込金額 | |
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
普通(MT) | 30 | 1 | 315,500 | 347,050 |
普通(AT) | 34 | 1 | 350,300 | 385,330 |
中型 | 14 | – | 174,400 | 191,840 |
中型(8t限定) | 20 | – | 226,600 | 249,260 |
AT中型(8t限定) | 24 | – | 261,400 | 287,540 |
準中型 | 23 | – | 252,700 | 277,970 |
準中型 (5t限定) | 26 | 1 | 280,700 | 308,770 |
普通二種 | 26 | – | 278,800 | 306,680 |
◎上記以外に卒業までにかかる費用
料金 | 税込金額 | |
---|---|---|
保険料 | 500 | ※非課税 |
仮免許手数料※仮免許所持者は除く | 2,850 | |
規程時限を超えた場合の技能料金(1時限) | 8,700 | 9,570 |
2回目からの検定料(修了検定・卒業検定) | 5,000 | 5,500 |
夜間料金(17:50以降の技能講習) | 7,000 | 7,700 |
冬期料金(12月~2月末の入校) | 7,000 | 7,700 |
- 技能教習のキャンセルについては、予約日前(営業日)の午後5時までにご連絡いただくと無料となりますが、それ以降は有料「各車種ごとの技能料金(1時限)の半額分」となります。
- 夜間料金は1時限毎の料金ではありません。
大型自動車免許〈審査〉教習料金
審査対象 | 教習単位 | 基本料金 | 税込金額 | |
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
自衛隊車両限定解除 | 6 | – | 98,000 | 107,800 |
◎上記以外に卒業までにかかる費用
料金 | 税込金額 | |
---|---|---|
保険料 | 500 | ※非課税 |
規程時限を超えた場合の技能料金(1時限) | 8,700 | 9,570 |
2回目からの検定料(修了検定・卒業検定) | 5,000 | 5,500 |
- 技能教習のキャンセルについては、予約日前(営業日)の午後5時までにご連絡いただくと無料となりますが、それ以降は有料「各車種ごとの技能料金(1時限)の半額分」となります。