入校お問い合わせ
資料請求
(料金、金額:円)※税込表示
普通自動車二種免許教習料金(2025年9月1日改訂)
取得車種 | 所持免許 | 基本料金 | 諸経費 | 入学時費用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 技能料金 | 学科料金 | ||||||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |||||
普通二種 | 普通車 | 55,000 | 12 | 105,600 | 18 | 49,500 | 7,650 | 217,750 |
普通車AT限定 | 55,000 | 16 | 140,800 | 18 | 49,500 | 7,650 | 252,950 | |
大型 または中型(8t限定含) |
55,000 | 12 | 105,600 | 18 | 49,500 | 7,650 | 217,750 | |
AT限定 普通二種 |
普通車 またはAT限定普通車 |
55,000 | 12 | 105,600 | 18 | 49,500 | 7,650 | 217,750 |
(審査) | 普通車はATに限る(解除) | 44,000 | 4 | 24,640 | – | – | 1,600 | 70,240 |
普通車の旅客車は ATに限る(解除) |
44,000 | 4 | 24,640 | – | – | 1,600 | 70,240 |
- 上記学科教習の☆印は2時限の効果測定時限が含まれています。
〈諸経費内訳〉
取得車種 | 所持免許 | 教本教材 | 適正検査 | 写真 | 保険※ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通二種 | 審査除く | 4,070 | 1,980 | 1,100 | 500 | 7,650 |
審査 | – | – | 1,100 | 500 | 1,600 | |
AT限定普通二種 | 4,070 | 1,980 | 1,100 | 500 | 7,650 |
- 保険は非課税。
◎上記以外に卒業までにかかる費用
料金 | |
---|---|
規程時限を超えた場合の技能料金(1時限) | 8,800 |
2回目からの卒業検定料 | 5,500 |
適性試験(視力検査)不合格 | 1,800 |
夜間料金(17:50以降の技能講習)※ | 7,700 |
冬期料金(11月~2月末の入校) | 7,700 |
- 技能教習のキャンセルについては、予約日前(営業日)の午後5時までにご連絡いただくと無料となりますが、それ以降は有料「各車種ごとの技能料金(1時限)の半額分」となります。
- 夜間料金は1時限毎の料金ではありません。
- 本免許申請時に学科試験手数料「北海道収入証紙(非課税)1,900円分」が別途必要になります。卒業式に出席した時にご購入いただきます。
中型自動車二種免許教習料金(2025年9月1日改訂)
取得車種 | 所持免許 | 基本料金 | 諸経費 | 入学時費用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 技能料金 | 学科料金 | ||||||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |||||
中型二種 | 大型または中型 | 55,000 | 17 | 158,950 | 18 | 49,500 | 7,650 | 271,100 |
中型(8t限定) | 55,000 | 22 | 205,700 | 18 | 49,500 | 7,650 | 317,850 | |
準中型 | 55,000 | 23 | 215,050 | 18 | 49,500 | 7,650 | 327,200 | |
準中型(5t限定) | 55,000 | 27 | 252,450 | 18 | 49,500 | 7,650 | 364,600 | |
普通二種 | 55,000 | 10 | 93,500 | – | – | 3,580 | 152,080 | |
(審査) | 中型8t限定解除 | 44,000 | 5 | 46,750 | – | – | 1,600 | 92,350 |
中型8tAT解除(ATの解除) | 44,000 | 4 | 37,400 | – | – | 1,600 | 83,000 | |
中型(8t・AT解除同時解除) | 44,000 | 9 | 84,150 | – | – | 1,600 | 129,750 |
〈諸経費内訳〉
取得車種 | 所持免許 | 教本教材 | 適正検査 | 写真 | 保険※ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
中型二種 | 普通二種除く | 4,070 | 1,980 | 1,100 | 500 | 7,650 |
普通二種 | – | 1,980 | 1,100 | 500 | 3,580 | |
審査 | – | – | 1,100 | 500 | 1,600 |
- 保険は非課税。
◎上記以外に卒業までにかかる費用
料金 | |
---|---|
規程時限を超えた場合の技能料金(1時限) | 9,350 |
2回目からの修了検定料 | 5,500 |
2回目からの卒業検定料 | 5,500 |
適性試験(視力検査)不合格 | 1,800 |
夜間料金(17:50以降の技能講習)※ | 7,700 |
冬期料金(11月~2月末の入校) | 7,700 |
- 技能教習のキャンセルについては、予約日前(営業日)の午後5時までにご連絡いただくと無料となりますが、それ以降は有料「各車種ごとの技能料金(1時限)の半額分」となります。
- 夜間料金は1時限毎の料金ではありません。
- 仮免許申請料金2,900円(非課税)が別途必要になります。
- 本免許申請時に学科試験手数料「北海道収入証紙(非課税)1,900円分」が別途必要になります。卒業式に出席した時にご購入いただきます。
大型自動車二種免許教習料金(2025年9月1日改訂)
取得車種 | 所持免許 | 基本料金 | 諸経費 | 入学時費用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 技能料金 | 学科料金 | ||||||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |||||
大型二種 | 大型(自衛隊自動車限定含) | 55,000 | 17 | 158,950 | 18 | 49,500 | 7,650 | 271,100 |
中型 | 55,000 | 23 | 215,050 | 18 | 49,500 | 7,650 | 327,200 | |
中型(8t限定) | 55,000 | 28 | 261,800 | 18 | 49,500 | 7,650 | 373,950 | |
準中型 | 55,000 | 29 | 271,150 | 18 | 49,500 | 7,650 | 383,300 | |
準中型(5t限定) | 55,000 | 33 | 308,550 | 18 | 49,500 | 7,650 | 420,700 | |
普通一種 | 55,000 | 33 | 308,550 | 18 | 49,500 | 7,650 | 420,700 | |
普通二種 | 55,000 | 28 | 261,800 | – | – | 3,580 | 320,380 |
〈諸経費内訳〉
取得車種 | 所持免許 | 教本教材 | 適正検査 | 写真 | 保険※ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大型二種 | 普通二種除く | 4,070 | 1,980 | 1,100 | 500 | 7,650 |
普通二種 | – | 1,980 | 1,100 | 500 | 3,580 |
- 保険は非課税。
◎上記以外に卒業までにかかる費用
料金 | |
---|---|
規程時限を超えた場合の技能料金(1時限) | 9,350 |
2回目からの修了検定料 | 5,500 |
2回目からの卒業検定料 | 5,500 |
適性試験(視力検査)不合格 | 1,800 |
夜間料金(17:50以降の技能講習)※ | 7,700 |
冬期料金(11月~2月末の入校) | 7,700 |
- 技能教習のキャンセルについては、予約日前(営業日)の午後5時までにご連絡いただくと無料となりますが、それ以降は有料「各車種ごとの技能料金(1時限)の半額分」となります。
- 夜間料金は1時限毎の料金ではありません。
- 仮免許申請料金2,900円(非課税)が別途必要になります。
- 本免許申請時に学科試験手数料「北海道収入証紙(非課税)1,900円分」が別途必要になります。卒業式に出席した時にご購入いただきます。
全車種適用オプションプラン
プラン名 | 料金 |
---|---|
技能教習キャンセルプラン | 3,300 |
- 技能教習を無断キャンセルした場合、通常、教習料金の半額分をキャンセル料として徴収いたしますが、当プラン選択の方はキャンセル料はかかりません。但し、明らかに悪質なキャンセル行為に対してはプラン選択にかかわらず徴収いたします。